<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Archives - AMIVTAC</title>
	<atom:link href="https://amivtac.org/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amivtac.org/category/blog/</link>
	<description>Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Mar 2024 00:55:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://amivtac.org/wp-content/uploads/2023/09/cropped-fav-icon-amivtac-32x32.png</url>
	<title>Blog Archives - AMIVTAC</title>
	<link>https://amivtac.org/category/blog/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tendencias en la Administración de Activos Viales</title>
		<link>https://amivtac.org/tendencias-en-la-administracion-de-activos-viales/</link>
					<comments>https://amivtac.org/tendencias-en-la-administracion-de-activos-viales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[whnlcbmy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2024 21:01:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amivtac.com/el-presente-y-futuro-de-la-ingenieria-civil-en-mexico-copy/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La infraestructura carretera se ha convertido en un activo público indispensable, por lo que los gobiernos nacionales, regionales o locales deben asegurar que los sistemas viales funcionen siempre en las mejores condiciones posibles Ver nota completa Ve todo lo referente a esta nota en la revista  VER NOTA COMPLETA</p>
<p>The post <a href="https://amivtac.org/tendencias-en-la-administracion-de-activos-viales/">Tendencias en la Administración de Activos Viales</a> appeared first on <a href="https://amivtac.org">AMIVTAC</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amivtac.org/tendencias-en-la-administracion-de-activos-viales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13384</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Presente y Futuro de la Ingeniería Civil en México</title>
		<link>https://amivtac.org/el-presente-y-futuro-de-la-ingenieria-civil-en-mexico/</link>
					<comments>https://amivtac.org/el-presente-y-futuro-de-la-ingenieria-civil-en-mexico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[whnlcbmy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2024 20:57:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amivtac.com/el-control-y-la-reduccion-de-velocidad-medidas-efectivas-para-reducir-accidentes-viales-copy/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un escenario prospectivo, deseable y posible, es que la ingeniería en general y la ingeniería civil se conviertan desde hoy hasta el año 2050 en el eje principal para el progreso acelerado de México y para retomar tendencias indispensables que conduzcan al desarrollo socioeconómico. Ver nota completa Ve todo lo referente a esta nota en la revista  VER NOTA COMPLETA</p>
<p>The post <a href="https://amivtac.org/el-presente-y-futuro-de-la-ingenieria-civil-en-mexico/">El Presente y Futuro de la Ingeniería Civil en México</a> appeared first on <a href="https://amivtac.org">AMIVTAC</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amivtac.org/el-presente-y-futuro-de-la-ingenieria-civil-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13376</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Estabilización de Laderas y Taludes Rocosos</title>
		<link>https://amivtac.org/estabilizacion-de-laderas-y-taludes-rocosos/</link>
					<comments>https://amivtac.org/estabilizacion-de-laderas-y-taludes-rocosos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[whnlcbmy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2024 20:49:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amivtac.com/desempeno-de-concretos-fabricados-con-cementos-portland-compuestos-cpc-copy/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Existen diferentes maneras para estabilizar un talud o ladera rocosa. Una vez que se han determinado los requisitos de fuerza del anclaje y la orientación de la perforación, los siguientes pasos involucran una instalación de anclaje. Los primeros pasos se analizan con más detalle a continuación. Ver nota completa Ve todo lo referente a esta nota en la revista  VER NOTA COMPLETA</p>
<p>The post <a href="https://amivtac.org/estabilizacion-de-laderas-y-taludes-rocosos/">Estabilización de Laderas y Taludes Rocosos</a> appeared first on <a href="https://amivtac.org">AMIVTAC</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amivtac.org/estabilizacion-de-laderas-y-taludes-rocosos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13363</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Desempeño de Concretos Fabricados Con Cementos Portland Compuestos, CPC</title>
		<link>https://amivtac.org/desempeno-de-concretos-fabricados-con-cementos-portland-compuestos-cpc/</link>
					<comments>https://amivtac.org/desempeno-de-concretos-fabricados-con-cementos-portland-compuestos-cpc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[whnlcbmy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2024 19:37:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amivtac.com/50-anos-amivtac-copy/</guid>

					<description><![CDATA[<p>DESEMPEÑO DE CONCRETOS FABRICADOS CON CEMENTOS PORTLANDCOMPUESTOS, CPC: EVIDENCIAS DE SU DURABILIDAD EN AMBIENTES MARINO,URBANO O INDUSTRIAL Revisaremos cómo la durabilidad de concretos fabricados con cementos tipo CPC se puede ver afectada por la reducción del contenido de clínker, primero, en el caso de exposición al ambiente marino, después a un ambiente urbano y, finalmente, cuando la exposición es ante un ambiente industrial.  Ver nota completa Ve todo lo referente a esta nota en la revista  VER NOTA COMPLETA</p>
<p>The post <a href="https://amivtac.org/desempeno-de-concretos-fabricados-con-cementos-portland-compuestos-cpc/">Desempeño de Concretos Fabricados Con Cementos Portland Compuestos, CPC</a> appeared first on <a href="https://amivtac.org">AMIVTAC</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amivtac.org/desempeno-de-concretos-fabricados-con-cementos-portland-compuestos-cpc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13355</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
